Forets standards
- Forets 2 lèvres 120° corps Ø3x38
- Diamètres utile de 0.20 à 3.00 tous les centièmes
- Avec ou sans revêtement TIALN
- Produit en stock
Ø 0/-0,004 | LU coupant |
0,2-0,24 | 1,00 |
0,25-0,29 | 1,50 |
0,30-0,39 | 2,00 |
0,40-0,49 | 2,50 |
0,50-0,59 | 3,00 |
0,60-0,69 | 4,00 |
0,70-0,79 | 4,50 |
0,80-0,89 | 5,50 |
0,90-0,99 | 6,50 |
1,00-1,09 | 7,00 |
1,10-1,19 | 7,50 |
1,20-1,29 | 8,00 |
1,30-1,49 | 9,00 |
1,50-1,89 | 10,00 |
1,90-2,00 | 11,00 |
2,01-2,49 | 13,00 |
2,50-2,99 | 14,00 |
Pas d'infos supplémentaires
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :